鋯質耐火材料以優質鋯英石砂和白剛玉砂為主要原料制成,耐壓強度高,耐磨,耐侵蝕性能好,主要應用于玻璃窯。
a. 鋯英石磚
鋯英石磚具有優良的致密性,高溫蠕變性及抗渣蝕性,用于玻璃窯的熔池池底密封層及電熔 AZS 磚的過渡區域。
技術指標
牌號 | SZ-60 | SZ-65 |
耐火度 ℃ 不小于 | 1790 | 1790 |
體積密度BD g/cm3 不小于 | 3.40 | 3.65 |
顯氣孔率 AP% 不大于 | 18 | 19 |
耐壓強度CCSMPa 不低于 | 80 | 100 |
0.2MPa荷重軟化點 RUL ℃ T2 不小于 | 1600(T2) | 1700(T2) |
Al2O3 % 不大于 | 5 | 0.5 |
ZrO2 % 不小于 | 60 | 64.5 |
SiO2 % 不大于 | — | 33 |
Fe2O3 % 不大于 | 1.3 | 0.2 |
b. 燒結鋯剛玉磚
技術指標
牌號 | AZS-33 | AZS-41 |
耐火度 ℃ 不小于 | 1790 | 1790 |
體積密度BD g/cm3 不小于 | 3.40 | 3.50 |
顯氣孔率 AP% 不大于 | 18 | 18 |
耐壓強度CCSMPa 不低于 | 90 | 100 |
0.2MPa荷重軟化點 RUL ℃ T2 不小于 | 1680 | 1680 |
Al2O3 % 不小于 | 45 | 余量 |
ZrO2 % | 30-33 | ≥40 |
SiO2 % 不大于 | 15 | 13 |
Fe2O3 % 不大于 | 1.0 | 1.0 |
c.電熔鋯剛玉磚
具有高硬度、耐高溫、耐磨損、耐侵蝕等優良特性,廣泛應用在玻璃窯的關鍵部位。根據澆鑄方式分為密實澆鑄、傾斜澆鑄、無縮孔澆鑄、普通澆鑄電容鋯剛玉磚等。
技術指標
項目 牌號 | AZS - 41 | AZS - 36 | AZS - 33 | |
ZrO2 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 32 | |
SiO2 | ≤ 13.0 | ≤ 14.0 | ≤ 16.0 | |
Al2O3 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Na2O | ≤ 1.3 | ≤ 1.6 | ≤ 1.5 | |
Fe2O3 + TiO2 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | |
體積密度 | ≥ 3.90 | ≥3.75 | ≥ 3.70 | |
常溫耐壓強度( Mpa ) | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | |
玻璃相滲出溫度(℃) | ≥ 1400 | ≥ 1400 | ≥ 1400 | |
抗玻璃液侵蝕(mm/24hr ) | ≤ 1.3 | ≤ 1.5 | ≤ 1.6 | |
容重(g/cm3 ) | PT QX | ≥ 3.55 | ≥ 3.45 | ≥ 3.40 |
WS / ZWS | ≥ 3.85/3.80 | ≥ 3.70/3.65 | ≥ 3.60/3.55 | |
斜鋯石 | 40 | 35 | 32 | |
玻璃相 | 17 | 18 | 21 | |
α - 剛玉 | 43 | 47 | 47 |
d.鋯莫來石磚
技術指標
項目 牌號 | 鋯莫來石磚 |
Al2O3 % 不小于 | 48 |
ZrO2 % 不小于 | 20 |
SiO2 % 不大于 | 30 |
Fe2O3 % 不大于 | 0.53 |
TiO2 % | ~0.94 |
體積密度BD g/cm3 不小于 | 2.8 |
氣孔率 AP % 不大于 | 17 |
常溫耐壓強度CCS MPa 不低于 | 100 |
耐火度 ℃ 不低于 | 1730 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 RUL ℃ 不低于 | 1630 |
用途 | 蓄熱室 |