A、重結晶碳化硅制品
重結晶碳化硅制品具有高溫強度大,熱傳導率高,抗熱震性能好,對多種化學物質作用表現出良好的穩定性,使用壽命長等優點。是近代高溫工程設備的首選材料,對提高產品檔次,改善產品質量降低能耗,提高生產能力起到至關的作用。主要產品有橫梁、棚板、輥棒、燒嘴、熱電偶保護套管等。廣泛應用于電瓷、陶瓷、砂輪、電子元件等領域。
B、氮化硅結合碳化硅制品
二氧化硅結合碳化硅制品
高級碳化硅系列制品包括氮化硅結合碳化硅高爐磚、窯具磚(板、柱)和碳化硅管,以及SIALON結合碳化硅磚和二氧化硅結合碳化硅制品等。產品廣泛用于煉鋼高爐、有色冶金、電子、陶瓷、機電和化工等工業領域,用作爐襯、高爐風口襯里、棚板、立柱、推板、隔焰板、耐磨件和換熱器管等。
氮化硅結合碳化硅材料的理化性能指標
物理指標 | ||
| 單位 | 值 |
體積密度 | g/cc | >2.65-2.75 |
顯氣孔率 | % | <16< span=""> |
常溫抗折強度 | MPa | >50 |
高溫抗折強度(1400℃) | MPa | >70 |
熱膨脹系數 | x10^-6/Deg.C | 4.9 |
導熱率 | W/m Deg.K | 18 |
最高安全使用溫度 | Deg.C | 1525 |
典型化學指標 | ||
SiC(%) | 72.0 | |
Si3N4(%) | 24.1 | |
SiO2(%) | 2 | |
Si2ON2(%) | <1.5< span=""> | |
Fe2O3(%) | 0.25 | |
Al2O3(%) | 2 |
氮化硅結合碳化硅制品:噴嘴
使用原理:氮化硅結合碳化硅噴嘴主要用于濕法煙氣脫硫(簡稱FGD)行業。作為煙氣濕法脫硫的一個部件,能將石灰漿以一定的流量、角度、顆粒度噴出,讓電廠鍋爐燃燒產生的含有HF、SO2、NO2等氣體與石灰漿充分發生物理化學反應,反應后生成的主要產物石膏可用于建筑材料,除硫后的干凈氣體可直接排入大氣,從而實現環保。
型號規格 | 描述 |
S221-2CTE-NBSIC-Q-90(120) | 2寸單頭90o(120o)噴射角 空心錐 楔形纏繞連接 |
S331-3CTE-NBSIC-Q-90(120) | 3寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 楔形纏繞連接 |
S441-4CTE-NBSIC-Q-90(120) | 4寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 楔形纏繞連接 |
S331-3CV-NBSIC-Q-90(120) | 3寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 管箍連接 |
S441-4CV-NBSIC-Q-90(120) | 4寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 管箍連接 |
S221-2CF-NBSIC-Q-90 | 2寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
S331-3CF-NBSIC-Q-90(120) | 3寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
S441-4CF-NBSIC-Q-90(120) | 4寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
S551-5CF-NBSIC-Q-90(120) | 5寸單頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
S441-4CFF-NBSIC-90(120) | 4寸單頭90(120o)噴射角 實心錐 法蘭連接 |
S131-3HF-NBSIC-Q-90(120) | 3寸單頭90(120o)噴射角 實心錐 直型法蘭連接 |
S441-4HF-NBSIC-Q-90(120) | 4寸單頭90(120o)噴射角 實心錐 直型法蘭連接 |
D331-3CTE-NBSIC-Q-90(120) | 3寸雙頭90(120o)噴射角 實心錐 楔形纏繞連接 |
D441-4CTE-NBSIC-Q-90(120) | 4寸雙頭90(120o)噴射角 實心錐 法蘭連接 |
D441-4CV-NBSIC-Q-90(120) | 4寸雙頭90(120o)噴射角 空心錐 管箍連接 |
D441-4CF-NBSIC-Q-90(120) | 4寸雙頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
D551-5CF-NBSIC-Q-90(120) | 5寸雙頭90(120o)噴射角 空心錐 法蘭連接 |
升液管
主要用于低(差)壓鑄造機上,用于將鋁液從保溫箱送入上部的輪轂模腔中,也用于其它有色金屬溶液輸送。我們提供的碳化硅材質升液管強度高,表面光滑,不易粘鋁,氣密性好,不會對鑄件產生氣孔缺限。
C、碳化硅無壓燒結陶瓷制品
碳化硅陶瓷防彈板
密度高、硬度高、彎曲強度強、成本低;為坦克、裝甲車和士兵、警察提供更好的裝甲保護。
密度 | g/cm3 | >=3.12 |
彎曲強度 | Mpa | >=380 |
硬度 | HV0.5 | >=2600 |
彈性模量 | Gpa | >=390 |
抗壓強度 | Mpa | >=2000 |
熱膨脹系數 | 10-6/°C | 4.0 |
導熱系數 | W/m.k | 90-110 |
化學組成 |
| SiC |
碳化硅無壓燒結陶瓷制品:噴嘴和密封環系列
密度 | g/cm3 | >=2.65 |
彎曲強度 | Mpa | >=150 |
彈性模量 | Gpa | >=120 |
抗壓強度 | Mpa | >=1500 |
熱膨脹系數 | 10-6/°C | 3.0 |
導熱系數 | W/m.k | 120 |
化學組成 |
| SiC |
碳化硅噴嘴和密封環系列產品可以按照客戶需求生產。